K2 Identification
Damage | ![]() | 27% | Weight | 3.26 kg |
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 980 mm |
Akurasi | ![]() | 52% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 58% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 80% | ||
Range | 140 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 90 |
K1 Identification
Damage | ![]() | 23% | Weight | 2.87 kg |
Rate of Fire | ![]() | 92% | Length | 833 mm |
Akurasi | ![]() | 59% | Caliber | 5.56 x 45m |
Vertical Recoil | ![]() | 58% | Speed Rate of Fire | 750 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 58% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 84% | ||
Range | 70 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 120 |
Damage | ![]() | 16% | Weight | 1.50 kg |
Rate of Fire | ![]() | 93% | Length | 540 mm |
Akurasi | ![]() | 62% | Caliber | 4.6 x 30 m |
Vertical Recoil | ![]() | 52% | Speed Rate of Fire | 950 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 52% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 88% | ||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 30 / 210 |
Damage | ![]() | 76% | Weight | 4.60 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 1140 mm |
Akurasi | ![]() | 73% | Caliber | 7.62 x 51 |
Vertical Recoil | ![]() | 66% | Speed Rate of Fire | 0 |
Horizontal Recoil | ![]() | 66% | Magazine | 5 |
Move Speed | ![]() | 76% | ||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 30 |
Damage | ![]() | 81% | Weight | 8.10 kg |
Rate of Fire | ![]() | 39% | Length | 1208 mm |
Akurasi | ![]() | 66% | Caliber | 7.62 x 51 |
Vertical Recoil | ![]() | 60% | Speed Rate of Fire | 30 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 60% | Magazine | 5 or 20 |
Move Speed | ![]() | 69% | ||
Range | 180 | |||
Jumlah Bullet | 5 / 40 |
Damage | ![]() | 78% | Weight | 4.31 kg |
Rate of Fire | ![]() | 39% | Length | 1225 mm |
Akurasi | ![]() | 68% | Caliber | 7.62 x 54 |
Vertical Recoil | ![]() | 66% | Speed Rate of Fire | 30 rpm |
Horizontal Recoil | ![]() | 66% | Magazine | 10 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 10 / 30 |
Merupakan SMG yang dikembangkan di Belgia oleh FN. Senjata ini mempunyai bentuk yang unik.
Damage | ![]() | 24% | Weight | 2,54 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 500mm |
Akurasi | ![]() | 54% | Caliber | 5,7mm |
Vertical Recoil | ![]() | 45% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | ![]() | 48% | Magazine | 50 |
Move Speed | ![]() | 88% | ||
Range | 65 | |||
Jumlah Bullet | 50/200 |
Merupakan senjata yang dikembangkan di Jerman oleh H & K. Agar lebih mudah digunakan senjata ini dirancang ulang oleh Compact dengan mengurangi panjang dan berat dari senjata ini. Senjata ini dilengkapi dengan Telescopic Sight dan Laser sehingga meningkatkan tingkat akurasi dari senjata ini.
Damage | ![]() | 25% | Weight | 3,6 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 999mm |
Akurasi | ![]() | 48% | Caliber | 5,56mm |
Vertical Recoil | ![]() | 57% | Speed Rate of Fire | 92 |
Horizontal Recoil | ![]() | 57% | Magazine | 30 |
Move Speed | ![]() | 79% | ||
Range | 100 | |||
Jumlah Bullet | 30/150 |
Damage | ![]() | 33% | Weight | 3,4 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 943mm |
Akurasi | ![]() | 50% | Caliber | 7,62mm |
Vertical Recoil | ![]() | 64% | Speed Rate of Fire | 91 |
Horizontal Recoil | ![]() | 60% | Magazine | 40 |
Move Speed | ![]() | 74% | ||
Range | 160 | |||
Jumlah Bullet | 40/200 |
Damage | ![]() | 21% | Weight | 2,3 kg |
Rate of Fire | ![]() | 0% | Length | 617mm |
Akurasi | ![]() | 62% | Caliber | .45 ACP |
Vertical Recoil | ![]() | 48% | Speed Rate of Fire | 93 |
Horizontal Recoil | ![]() | 48% | Magazine | 40 |
Move Speed | ![]() | 88% | ||
Range | 60 | |||
Jumlah Bullet | 40/280 |
Artikel Terkait:
Point Blank
- Wallhack + SG Brutal
- Wallhack + Replace + Brutal
- Cheat Fullhack PB
- PB Pub Special 1 Hit All Weapon + Amm0 + WH Bersih All Map
- WH Replace All Weapon + Anti Vote
- Update WH + Replace Weapon
- Fullhack
- WH+Replace Weapon
- Auto Wallhack All Map+ Bonus Replace 2 weapon cash
- Cheat Wallhack+Ghost Special Malming
- PB Hack V4.8 Special For All Hack
- Fullhack Mode
- PB Hack V4.1 auto Headshot+ Ammo
- Cheat Wallhack+Ammo Up
- PB hack 2.4 special Ammo global+Anti Vote
- Fullhack Tambores V10.44
- Publick Hack 1.8 special Anti vote+full wallhack
- PB-Hack 1.6 special Aimbot+full wallhack+ammo global
- Auto HS+1 Hit All Weapon+Full Walhack+ammo Global
- Wallhack + Damage Work
- Wallhack D3D No BT&DC
- PB Hack Pub 06 Damahe SG+Chams 9 Colour+Aimbot Datar Privates VGM
- Cheat wh+Ammo+Anti vote
- PB pubHack Auto WH + Ammo
0 comments:
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan pesan anda